項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇久久久久久人妻无码 | 中文字幕在线观看 | 欧美日韩一区二区精品 | 国产精品情侣呻吟对白视频 | VODAFONEWIFI暴力 | 无人在线完整免费高清观看 |
南溪县 | 鹿邑县 | 龙岩市 | 南雄市 | 色达县 | 永新县 |
繁峙县 | 浠水县 | 贵南县 | 英超 | 澜沧 | 门头沟区 |
水城县 | 翁源县 | 遵义县 | 寿宁县 | 托克托县 | 呼图壁县 |